2008 Route
|
![]() La Marmotte Route |
Day 2 through to Day 14 will be riding from "village" to "village" averaging 129km (80 miles) per day through the French Alps in our quest to ride 100 mountain
passes (Cols) and thereby become the only Barbadian members of the Club des Cent Cols. |
| Day | Date | Start Village | Destination Village | Cols |
| Day 2 | Sun July 6 | L'Alpe D'Huez | Briancon | 2 |
| Day 3 | Mon July 7 | Briancon | Seyne | 9 |
| Day 4 | Tue July 8 | Seyne | Digne-les-Bains | 6 |
| Day 5 | Wed July 9 | Digne-les-Bains | Castagniers | 12 |
| Day 6 | Thu July 10 | Castagniers | Nice | 16 |
| Day 7 | Fri July 11 | Nice | Castellane | 11 |
| Day 8 | Sat July 12 | Castellane | Manosque | 5 |
| Day 9 | Sun July 13 | Manosque | Saint Christol d'Albion | 6 |
| Day 10 | Mon July 14 | Saint Christol d'Albion | Rosans | 14 |
| Day 11 | Tue July 15 | Buis-les-Baronnes | Pont-en-Royans | 9 |
| Day 12 | Wed July 16 | Pont-en-Royans | Die | 16 |
| Day 13 | Thu July 17 | Die | Buis-les-Baronnes | 12 |
| Day 14 | Fri July 18 | Buis-les-Baronnes | Bedoin | 12 |
Day 15 (Sat, July 19) culminates with the Galerean Challenge. |
Previous Routes |